标准化服务套餐
一站式行业解决方案;强大的功能;优质的服务;所有这一切,以客户为中心,使客户可以以较低的投入获得成效。
项目 | 基础版 | 商业版 | 全行业版 | 至尊版 |
个性域名 | ||||
绑定独立域名 | ||||
空间容量 | 5G | 20G | 50G | 不限 |
系统功能 | ||||
基础功能 | ||||
微官网 | ||||
粉丝会员 | ||||
支付系统 | ||||
营销活动 | ||||
展示功能 | ||||
游戏功能 | ||||
常用服务 | ||||
行业功能 | ||||
高级服务 | ||||
个行业解决方案 | ||||
全行业解决方案 | ||||
可用所有功能 | ||||
价格 | ||||
会员套餐 | 基础版 | 商业版 | 行业版 | 至尊版 |
元/年 | 0.00 | 0.00 | ||
套餐详细功能列表 |
功能模块名称 | 基础版 | 商业版 | 全行业版 | 至尊版 | 单买价格(元/年) |
行业解决方案 | |||||
客服 | 未设置(元/年) | ||||
彩谷办公智能维修 | 未设置(元/年) | ||||
行业功能 | |||||
系统卡券 | 未设置(元/年) | ||||
人人商城V3 | 未设置(元/年) | ||||
营销海报 | 未设置(元/年) | ||||
营销活动 | |||||
幸运大转盘 | 0.00(元/年) | ||||
大转盘 | 未设置(元/年) | ||||
报名朋友圈分享 | 未设置(元/年) | ||||
全新裂变红包 | 未设置(元/年) | ||||
营销宝 | 未设置(元/年) | ||||
游戏功能 | |||||
展示功能 | |||||
常用服务 | |||||
其他功能 |
- 由于功能强大,更多功能请免费注册接入公众号体验
powered by www.zbcgbg.com
微信营销管理系统